根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)要求,现对本部门(单位) 2023 年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2023 年预留项目面向中小企业采购共计 66.38万元 ,其中,面向小微企业采购 66.38万元 ,占 100.0% 。
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额 | 合同链接 |
---|---|---|---|---|
1 | 印刷服务 | 采购项目整体预留 中小企业预留比例:采购项目整体预留% | 0.44万元 | 印刷服务采购合同 |
2 | 印刷服务 | 采购项目整体预留 中小企业预留比例:采购项目整体预留% | 0.62万元 | 印刷服务采购合同 |
3 | 办公设备 | 采购项目整体预留 中小企业预留比例:采购项目整体预留% | 0.17万元 | 办公设备采购合同 |
4 | 办公设备 | 采购项目整体预留 中小企业预留比例:采购项目整体预留% | 1.53万元 | 办公设备采购合同 |
5 | 打印设备采购 | 采购项目整体预留 中小企业预留比例:采购项目整体预留% | 1.34万元 | 打印设备采购采购合同 |
6 | 国产系统 | 采购项目整体预留 中小企业预留比例:采购项目整体预留% | 2.37万元 | 国产系统采购合同 |
7 | 电脑设备采购 | 采购项目整体预留 中小企业预留比例:采购项目整体预留% | 10.38万元 | 电脑设备采购采购合同 |
8 | 复印纸 | 采购项目整体预留 中小企业预留比例:采购项目整体预留% | 0.96万元 | 复印纸采购合同 |
9 | 打印设备采购 | 采购项目整体预留 中小企业预留比例:采购项目整体预留% | 1.3万元 | 打印设备采购采购合同 |
10 | 印刷服务 | 采购项目整体预留 中小企业预留比例:采购项目整体预留% | 4.0万元 | 印刷服务采购合同 |
11 | 印刷服务 | 采购项目整体预留 中小企业预留比例:采购项目整体预留% | 0.19万元 | 印刷服务采购合同 |
12 | 印刷服务 | 采购项目整体预留 中小企业预留比例:采购项目整体预留% | 0.42万元 | 印刷服务采购合同 |
13 | 印刷服务 | 采购项目整体预留 中小企业预留比例:采购项目整体预留% | 0.72万元 | 印刷服务采购合同 |
14 | 印刷服务 | 采购项目整体预留 中小企业预留比例:采购项目整体预留% | 0.52万元 | 印刷服务采购合同 |
15 | 印刷服务 | 采购项目整体预留 中小企业预留比例:采购项目整体预留% | 0.82万元 | 印刷服务采购合同 |
16 | 印刷服务 | 采购项目整体预留 中小企业预留比例:采购项目整体预留% | 0.8万元 | 印刷服务采购合同 |
17 | 印刷服务 | 采购项目整体预留 中小企业预留比例:采购项目整体预留% | 0.79万元 | 印刷服务采购合同 |
18 | 印刷服务 | 采购项目整体预留 中小企业预留比例:采购项目整体预留% | 0.88万元 | 印刷服务采购合同 |
19 | 印刷服务 | 采购项目整体预留 中小企业预留比例:采购项目整体预留% | 0.89万元 | 印刷服务采购合同 |
20 | 复印纸 | 采购项目整体预留 中小企业预留比例:采购项目整体预留% | 0.4万元 | 复印纸采购合同 |
21 | 公务车辆保养 | 采购项目整体预留 中小企业预留比例:采购项目整体预留% | 0.03万元 | 公务车辆保养采购合同 |
22 | 办公家具 | 采购项目整体预留 中小企业预留比例:采购项目整体预留% | 0.14万元 | 办公家具采购合同 |
23 | 电脑设备采购 | 采购项目整体预留 中小企业预留比例:采购项目整体预留% | 13.3万元 | 电脑设备采购采购合同 |
24 | 操作系统、办公套件 | 采购项目整体预留 中小企业预留比例:采购项目整体预留% | 3.26万元 | 操作系统、办公套件采购合同 |
25 | 打印设备采购 | 采购项目整体预留 中小企业预留比例:采购项目整体预留% | 2.14万元 | 打印设备采购采购合同 |
26 | 办公家具 | 采购项目整体预留 中小企业预留比例:采购项目整体预留% | 3.26万元 | 办公家具采购合同 |
27 | 复印纸 | 采购项目整体预留 中小企业预留比例:采购项目整体预留% | 0.09万元 | 复印纸采购合同 |
28 | 复印纸 | 采购项目整体预留 中小企业预留比例:采购项目整体预留% | 0.99万元 | 复印纸采购合同 |
29 | 复印纸 | 采购项目整体预留 中小企业预留比例:采购项目整体预留% | 0.09万元 | 复印纸采购合同 |
30 | 印刷服务 | 采购项目整体预留 中小企业预留比例:采购项目整体预留% | 0.39万元 | 印刷服务采购合同 |
31 | 办公家具 | 采购项目整体预留 中小企业预留比例:采购项目整体预留% | 0.19万元 | 办公家具采购合同 |
32 | 公务车辆保养 | 采购项目整体预留 中小企业预留比例:采购项目整体预留% | 0.08万元 | 公务车辆保养采购合同 |
33 | 印刷服务 | 采购项目整体预留 中小企业预留比例:采购项目整体预留% | 0.74万元 | 印刷服务采购合同 |
34 | 印刷服务 | 采购项目整体预留 中小企业预留比例:采购项目整体预留% | 3.14万元 | 印刷服务采购合同 |
35 | 办公家具 | 采购项目整体预留 中小企业预留比例:采购项目整体预留% | 0.15万元 | 办公家具采购合同 |
36 | 复印纸 | 采购项目整体预留 中小企业预留比例:采购项目整体预留% | 0.85万元 | 复印纸采购合同 |
37 | 印刷服务 | 采购项目整体预留 中小企业预留比例:采购项目整体预留% | 1.77万元 | 印刷服务采购合同 |
38 | 印刷服务 | 采购项目整体预留 中小企业预留比例:采购项目整体预留% | 0.97万元 | 印刷服务采购合同 |
39 | 打印设备采购 | 采购项目整体预留 中小企业预留比例:采购项目整体预留% | 0.34万元 | 打印设备采购采购合同 |
40 | 办公家具 | 采购项目整体预留 中小企业预留比例:采购项目整体预留% | 0.06万元 | 办公家具采购合同 |
41 | 印刷服务 | 采购项目整体预留 中小企业预留比例:采购项目整体预留% | 0.84万元 | 印刷服务采购合同 |
42 | 印刷服务 | 采购项目整体预留 中小企业预留比例:采购项目整体预留% | 0.98万元 | 印刷服务采购合同 |
43 | 印刷服务 | 采购项目整体预留 中小企业预留比例:采购项目整体预留% | 0.7万元 | 印刷服务采购合同 |
44 | 打印设备采购 | 采购项目整体预留 中小企业预留比例:采购项目整体预留% | 0.26万元 | 打印设备采购采购合同 |
45 | 印刷服务 | 采购项目整体预留 中小企业预留比例:采购项目整体预留% | 0.94万元 | 印刷服务采购合同 |
46 | 复印纸 | 采购项目整体预留 中小企业预留比例:采购项目整体预留% | 0.83万元 | 复印纸采购合同 |
47 | 印刷服务 | 采购项目整体预留 中小企业预留比例:采购项目整体预留% | 0.16万元 | 印刷服务采购合同 |
48 | 办公家具 | 采购项目整体预留 中小企业预留比例:采购项目整体预留% | 0.15万元 | 办公家具采购合同 |
部门(单位)名称:中国共产党重庆市沙坪坝区委员会组织部
日期:2024-03-13 11:53:13
文章推荐: